好枝相拍报
鲤城法院又要拍卖了
这次拍卖
酒吧经营设备一批
还多多种酒水
啤酒
白兰地
葡萄酒
……
评估价87,500元
起 拍 价62,000元
▼
1
【第一次拍卖】
酒吧经营设备一批(包括家具用具、电器设备、存货等,以现场实物为准)
起 拍 价:62,000元
保 证 金:6,200元
评 估 价:87,500元
增价幅度:1,000元
标的简介:泉州市良点电子商务有限公司所有的酒吧经营设备一批(包括家具用具、电器设备、存货等)。家具用具、电器设备及存货具体情况(种类、数量)详见标的物调查表并以实际看样为准,图片仅供参考。
附表
编号 | 财产名称 | 特征及成色 | 数量 | ||||
1 | 3门展示柜 | 旧 | 2台 | ||||
2 | 双门展示柜 | 旧 | 2台 | ||||
3 | 单门展示柜 | 旧 | 1台 | ||||
4 | 卧式冰柜 | 2200×1000 | 1台 | ||||
5 | 餐桌 | φ1200,配8椅 | 1套 | ||||
6 | 餐桌 | 旧 | 1张 | ||||
7 | 藤沙发 | 2+1茶几 | 1套 | ||||
8 | 长方形茶桌 | 旧 | 9张 | ||||
9 | 圆形及方茶桌 | 旧 | 17张 | ||||
10 | 壁扇 | 旧 | 13台 | ||||
11 | 电脑 | 旧 | 8台 | ||||
12 | 打印机 | 旧 | 6台 | ||||
13 | 热风循环消毒柜 | 旧 | 1台 | ||||
14 | 洒柜 | JC-161 | 1台 | ||||
15 | 麻将桌 | 旧 | 1台 | ||||
16 | 椅子 | 旧 | 81张 | ||||
17 | 木椅 | 旧 | 6张 | ||||
18 | 藤椅 | 旧 | 15张 | ||||
19 | 电饭煲 | 旧 | 1台 | ||||
20 | 彩电 | 55寸 | 1台 | ||||
21 | 彩电 | 42寸 | 1台 | ||||
22 | 电脑主机 | 旧 | 3台 | ||||
23 | 立式衣架 | 旧 | 1台 | ||||
24 | 茶桌 | 旧 | 1台 | ||||
25 | 铝合金钢瓶 | 旧 | 3台 | ||||
26 | 点钞机 | 旧 | 1台 | ||||
27 | 吧椅 | 旧 | 1台 | ||||
28 | 有源音箱 | PM6-100D | 1台 | ||||
29 | 监控 | 16头 | 1台 | ||||
30 | 微波炉 | MM823LA6 | 1台 | ||||
31 | 制冰机 | 12.04.WK03 | 1台 | ||||
32 | 音箱 | 旧 | 1台 | ||||
33 | 功放及卡拉OK | CAF | 1台 | ||||
34 | 空调 | KF-35GW | 1台 | ||||
35 | 鲜啤机 | 旧 | 3台 | ||||
36 | 壁炉 | 旧 | 1台 | ||||
37 | 消毒柜 | 旧 | 1台 | ||||
38 | 消毒柜 | 旧 | 1台 | ||||
39 | 风机 | DF5G | 1台 | ||||
40 | 餐桌 | φ1000 | 1台 | ||||
41 | 吸顶空调 | 旧 | 10台 | ||||
42 | 贡台 | 旧 | 1台 | ||||
43 | 投影机 | 旧 | 1台 | ||||
44 | LED广告屏 | 2500×1500 | 1台 | ||||
45 | 净水器 | 旧 | 1台 | ||||
46 | 文件柜 | 旧 | 2台 | ||||
47 | 杯具及杂物 | 旧 | 1批 | ||||
48 | 施纳德巴洛克小麦黑啤酒 | 750ml,9.5%,保质至2018.01 | 3瓶 | ||||
49 | 施纳德玛丽的约会小麦啤酒 | 750ml,10%,保质至2018.01 | 15瓶 | ||||
50 | 施纳德多花小麦啤酒 | 500ml,8.2%,保质至2018.01 | 74瓶 | ||||
51 | 施纳德巴洛克小麦黑啤酒 | 750ml,9.5%,保质至2019.05 | 62瓶 | ||||
52 | 修道院四料啤酒 | 330mL,保质至2018.12 | 72瓶 | ||||
53 | 乐蔓樱桃啤酒 | 375ml,6%,保质期10年 | 28瓶 | ||||
54 | 罗斯夫10#啤酒 | 330ml,11.3%,保质期5年 | 66瓶 | ||||
55 | 浅粉象啤酒 | 330ml,8.5%,保质期3年 | 20瓶 | ||||
56 | 布鲁日狂人啤酒 | 330ml,6%,保质至2018.06 | 120瓶 | ||||
57 | 蓝帽啤酒 | 330ml,9%, | 16瓶 | ||||
58 | 舒弗啤酒 | 330ml,8%,保质期2年 | 45瓶 | ||||
59 | 艾尔马达朗姆酒 | 700ml,40% | 9瓶 | ||||
60 | 格拉帕雷司令白兰地 | 700ml,40% | 2瓶 | ||||
61 | 格拉帕托福格莱克白兰地 | 700ml,40% | 3瓶 | ||||
62 | 格拉帕梵杜佐白兰地 | 700ml,40% | 3瓶 | ||||
63 | 格拉帕威纳达白兰地 | 700ml,40% | 9瓶 | ||||
64 | 欧美人家皮埃蒙特白兰地 | 700ml,40% | 2瓶 | ||||
65 | 康帝伯爵里尼干白 | 750ml,12% | 6瓶 | ||||
66 | 珑珂白葡萄酒 | 750ml,10.5%,保质期10年 | 21瓶 | ||||
67 | 珑珂白葡萄酒 | 750ml,10.5%,保质期10年 | 20瓶 | ||||
68 | 雷司令干白葡萄酒 | 750ml,12%,保质期10年 | 4瓶 | ||||
69 | 马蒂尔伯爵桃红起泡葡萄酒 | 750ml,8%,保质期10年 | 18瓶 | ||||
70 | 卡维留里索拉甜型起泡葡萄酒 | 750ml,8%,保质期10年 | 18瓶 | ||||
71 | 西班牙之春干红葡萄酒 | 750ml,13.5%,保质期10年 | 2瓶 | ||||
72 | 伯爵里尼·赛马干红 | 750ml,13.5% | 1瓶 | ||||
73 | 红辣椒桃红葡萄酒 | 750ml,12.5% | 35瓶 | ||||
74 | 红辣椒佳美娜干红葡萄酒 | 750ml,13.5% | 54瓶 | ||||
75 | 欧美人家·爱慕干红葡萄酒 | 750ml,12%,保质期10年 | 10瓶 | ||||
76 | 喜盈门干红葡萄酒 | 750ml,13%,保质期10年 | 7瓶 | ||||
77 | 意大利天世帝红葡萄酒 | 750ml,10%,保质期10年 | 16瓶 | ||||
78 | 美乐干红葡萄酒 | 750ml,12.5%,保质期10年 | 4瓶 | ||||
79 | 蒙塔洛红葡萄酒 | 750ml,9.5%,保质期10年 | 13瓶 | ||||
80 | 欧美人家经典干红葡萄酒 | 750ml,12%,保质期10年 | 20瓶 | ||||
81 | 解百纳登不拉尼优干红葡萄酒 | 750ml,12%,保质期10年 | 1瓶 | ||||
82 | 皮埃·马赛干红葡萄酒 | 750ml,12%,保质期10年 | 13瓶 | ||||
83 | 迈巴赫梅洛干红葡萄酒 | 750ml,13%,保质期10年 | 21瓶 |
特别说明:本次拍卖存货包含酒水,标的物调查表已注明保质期限,竞买人自行到场确认。
联 系 人:林法官(0595-22212375)
详情点击:https://sf.taobao.com/sf_item/560858790227.htm?spm=a213w.7398554.paiList.2.Z3T8cu
是不是已经心动了
心动不如行动