1.天目湖金麦芽啤酒
乌苏啤酒江苏生产可以喝,乌苏啤酒在江苏常州市溧阳市(天目湖)有酒厂。制造工艺,标准,麦芽含量都差不多,只不过生产地址不同而已。
考虑交通运输成本,市场辐射,水质等原因,啤酒厂会在外地设分厂。常州市是长三角中心城市之一,交通发达,市场又辐射整个长三角,需求量巨大。同时有天目湖优质水源保证,所以乌苏啤酒在常州溧阳设立了分厂。
2.天目湖金麦芽啤酒多少度
天目湖啤酒是江苏省溧阳埭头镇产的。天目湖系列啤酒清亮透明、泡沫洁白细腻、口感纯正、柔和爽口。主导产品有风味独特11°P天目湖特制啤酒、干啤、低糖低能量保健型8.8°P全麦芽啤酒、功能型血糯营养黑啤酒、低糖低能量低酒精的6°P低醇啤酒(该产品填补国内空白)和螺旋藻绿啤等。
江苏省天目湖啤酒集团公司地处苏、浙、皖交界的溧阳埭头镇,位于长江三角洲经济发达地区,紧邻上海,南京,苏州,无锡等大中城市,交通十分便利。是一家集啤酒研究、产品开发、生产销售为一体的综合性企业,而且是与高校进行“产、学、研”结合的科研型企业。
产品多次荣获国家级奖,并被评为“江苏省用户满意产品”、“江苏省名牌产品”、“江苏省消费者协会推荐产品”、“江苏省重点保护产品”、“中国公认明星啤酒”等荣誉称号。
3.天目湖金麦芽啤酒25酒精多少钱一箱
天目湖全麦芽=“天目湖啤酒”采用国家二级水质的天目湖水和被列为“绿色食品”的金坛大米、麦芽、酒花,以其原汁原味的香气,晶莹透明的色泽,淡雅清新的口味,深受人们的喜爱。
4.天目湖金麦芽啤酒多少钱一瓶
如果说啤酒厂的话,有华润雪花啤酒厂(华润集团),溧阳天目湖啤酒厂(重庆啤酒集团),雪花啤酒包括勇闯天涯,纯生,全麦芽等,天目湖啤酒包括纯生,全麦芽等,再包括代理商就涉及很多品牌了,如青岛,乌苏,百威,燕京,嘉士伯,珠江,哈尔滨啤酒等等,销量大的也就天目湖和雪花两个品牌
5.天目湖金麦芽啤酒图片
天目湖啤酒是江苏省溧阳埭头镇产的。天目湖系列啤酒清亮透明、泡沫洁白细腻、口感纯正、柔和爽口。主导产品有风味独特11°P天目湖特制啤酒、干啤、低糖低能量保健型8.8°P全麦芽啤酒、功能型血糯营养黑啤酒、低糖低能量低酒精的6°P低醇啤酒(该产品填补国内空白)和螺旋藻绿啤等。
江苏省天目湖啤酒集团公司地处苏、浙、皖交界的溧阳埭头镇,位于长江三角洲经济发达地区,紧邻上海,南京,苏州,无锡等大中城市,交通十分便利。是一家集啤酒研究、产品开发、生产销售为一体的综合性企业,而且是与高校进行“产、学、研”结合的科研型企业。
产品多次荣获国家级奖,并被评为“江苏省用户满意产品”、“江苏省名牌产品”、“江苏省消费者协会推荐产品”、“江苏省重点保护产品”、“中国公认明星啤酒”等荣誉称号。
6.天目湖金麦芽啤酒经销商电话
1522 沈阳华润雪花啤酒辽宁有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海实业集团有限公司 0.58 145455.95
1522 华润雪花啤酒饮料(苏州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青岛啤酒西安有限责任公司 0.93 133558.68
1522 大连中粮麦芽有限公司 0.93 127348.65
1522 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒酿造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青岛啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 济南啤酒集团总公司 0.48 109998.43
1522 肇庆蓝带啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亚太酿酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龙泉集团股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金狮啤酒集团有限公司 0.76 105191.68
1522 江苏大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集团公司 0.50 99725.40
1522 黑龙江省哈尔滨龙垦麦芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南澜沧江啤酒企业集团有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟统一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山东银麦啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青岛啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大连大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇庆市蓝带啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 0.45 72527.15
1522 宁波英博啤酒酿造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集团有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奥克啤酒实业有限公司 0.87 71135.07
1522 华润雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 广东活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 华润雪花啤酒哈尔滨有限公司 0.50 68352.90
1522 南宁青岛啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒饮料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉萨啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亚洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新钟楼啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北蓝贝酒业集团有限公司 0.40 62962.43
1522 青岛啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
7.天目湖金麦芽啤酒六听
1522 沈阳华润雪花啤酒辽宁有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海实业集团有限公司 0.58 145455.95
1522 华润雪花啤酒饮料(苏州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青岛啤酒西安有限责任公司 0.93 133558.68
1522 大连中粮麦芽有限公司 0.93 127348.65
1522 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒酿造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青岛啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 济南啤酒集团总公司 0.48 109998.43
1522 肇庆蓝带啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亚太酿酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龙泉集团股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金狮啤酒集团有限公司 0.76 105191.68
1522 江苏大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集团公司 0.50 99725.40
1522 黑龙江省哈尔滨龙垦麦芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南澜沧江啤酒企业集团有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟统一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山东银麦啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青岛啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大连大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇庆市蓝带啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 0.45 72527.15
1522 宁波英博啤酒酿造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集团有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奥克啤酒实业有限公司 0.87 71135.07
1522 华润雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 广东活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 华润雪花啤酒哈尔滨有限公司 0.50 68352.90
1522 南宁青岛啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒饮料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉萨啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亚洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新钟楼啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北蓝贝酒业集团有限公司 0.40 62962.43
1522 青岛啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
8.天目湖金麦芽啤酒500毫升图片
天目湖啤酒500ml*12价格是20元/件。天目湖青啤清亮透明、泡沫洁白细腻、口感纯正、柔和爽口。主导产品有风味独特11°P天目湖特制啤酒、干啤、低糖低能量保健型8.8°P全麦芽啤酒、功能型血糯营养黑啤酒、低糖低能量低酒精的6°P低醇啤酒(该产品填补国内空白)和螺旋藻绿啤等。价位不同,适合不同场合不同消费。近年推出易拉罐啤酒。天目湖啤酒选用天目湖的湖水,溧阳天目湖经过饮用水源地109项水质指标全分析报告,结果表明,全部符合国家地表水环境质量Ⅱ类水标准。
9.天目湖金麦芽啤酒玻璃瓶
1522 沈阳华润雪花啤酒辽宁有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海实业集团有限公司 0.58 145455.95
1522 华润雪花啤酒饮料(苏州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青岛啤酒西安有限责任公司 0.93 133558.68
1522 大连中粮麦芽有限公司 0.93 127348.65
1522 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒酿造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青岛啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 济南啤酒集团总公司 0.48 109998.43
1522 肇庆蓝带啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亚太酿酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龙泉集团股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金狮啤酒集团有限公司 0.76 105191.68
1522 江苏大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集团公司 0.50 99725.40
1522 黑龙江省哈尔滨龙垦麦芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南澜沧江啤酒企业集团有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟统一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山东银麦啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青岛啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大连大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇庆市蓝带啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 0.45 72527.15
1522 宁波英博啤酒酿造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集团有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奥克啤酒实业有限公司 0.87 71135.07
1522 华润雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 广东活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 华润雪花啤酒哈尔滨有限公司 0.50 68352.90
1522 南宁青岛啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒饮料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉萨啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亚洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新钟楼啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北蓝贝酒业集团有限公司 0.40 62962.43
1522 青岛啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
10.天目湖金麦芽啤酒厂家联系方式
天目湖啤酒500ml*12价格是20元/件。天目湖青啤清亮透明、泡沫洁白细腻、口感纯正、柔和爽口。主导产品有风味独特11°P天目湖特制啤酒、干啤、低糖低能量保健型8.8°P全麦芽啤酒、功能型血糯营养黑啤酒、低糖低能量低酒精的6°P低醇啤酒(该产品填补国内空白)和螺旋藻绿啤等。价位不同,适合不同场合不同消费。近年推出易拉罐啤酒。天目湖啤酒选用天目湖的湖水,溧阳天目湖经过饮用水源地109项水质指标全分析报告,结果表明,全部符合国家地表水环境质量Ⅱ类水标准。
11.天目湖金麦芽啤酒电话
不知道你说的是不是天目湖系列啤酒清亮透明、泡沫洁白细腻、口感纯正、柔和爽口。主导产品有风味独特11°P天目湖特制啤酒、干啤、低糖低能量保健型8.8°P全麦芽啤酒、功能型血糯营养黑啤酒、低糖低能量低酒精的6°P低醇啤酒(该产品填补国内空白)和螺旋藻绿啤等。
价位不同,适合不同场合不同消费。近年推出易拉罐啤酒。天目湖啤酒选用天目湖的湖水,溧阳天目湖经过饮用水源地109项水质指标全分析报告,结果表明,全部符合国家地表水环境质量Ⅱ类水标准。这是目前江苏境内水质最好的饮用水源地,同时天目湖还承担着溧阳60多万人的饮用水供给。此水也是天目湖名菜——天目湖砂锅鱼头必不可以少的烹饪原材料之一,喝天目湖啤酒,品天目湖砂锅鱼头可谓是非常享受的一件事了。